Normaltarif | Erwachsene | Senior (1960 und älter) |
Jugend (2003 - 2004) |
Kind (2005 - 2014) |
Kleinkind (2015 und jünger) |
Aufpreis für Familienkind (2003 - 2014) |
Invalide (ab 60%) |
Invalide (Jug/Kid) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-Tagepass | 73,00 | 69,50 | 58,50 | 44,00 | 14,50 | 29,00 | 58,50 | 35,00 |
3-Tagepass | 107,00 | 101,50 | 85,50 | 64,00 | 21,50 | 43,00 | 85,50 | 51,50 |
4-Tagepass | 140,00 | 133,00 | 112,00 | 84,00 | 28,00 | 56,00 | 112,00 | 67,00 |
5-Tagepass | 171,00 | 162,50 | 137,00 | 102,50 | 34,00 | 65,00 | 137,00 | 82,00 |
6-Tagepass | 197,50 | 187,50 | 158,00 | 118,50 | 39,50 | 65,00 | 158,00 | 95,00 |
7-Tagepass | 222,00 | 211,00 | 177,50 | 133,00 | 44,50 | 65,00 | 177,50 | 106,50 |
8-Tagepass | 242,00 | 230,00 | 193,50 | 145,00 | 48,50 | 65,00 | 193,50 | 116,00 |
9-Tagepass | 263,00 | 250,00 | 210,50 | 158,00 | 52,50 | 65,00 | 210,50 | 126,00 |
10-Tagepass | 281,00 | 267,00 | 225,00 | 168,50 | 56,00 | 65,00 | 225,00 | 135,00 |
11-Tagepass | 300,00 | 285,00 | 240,00 | 180,00 | 60,00 | 65,00 | 240,00 | 144,00 |
12-Tagepass | 316,00 | 300,00 | 253,00 | 189,50 | 63,00 | 65,00 | 253,00 | 151,50 |
13-Tagepass | 333,00 | 316,50 | 266,50 | 200,00 | 65,00 | 65,00 | 266,50 | 160,00 |
14-Tagepass | 348,00 | 330,50 | 278,50 | 209,00 | 65,00 | 65,00 | 278,50 | 167,00 |
3 innerhalb 5 Tage | 112,00 | 106,50 | 89,50 | 67,00 | 22,50 | 45,00 | 89,50 | 54,00 |
5 innerhalb 7 Tage | 179,00 | 170,00 | 143,00 | 107,50 | 36,00 | 65,00 | 143,00 | 86,00 |
7 innerhalb 10 Tage | 233,00 | 221,50 | 186,50 | 140,00 | 46,50 | 65,00 | 186,50 | 112,00 |
10 innerhalb 14 Tage | 295,50 | 280,50 | 236,50 | 177,50 | 59,00 | 65,00 | 236,50 | 142,00 |
15 Tage innerhalb der Wintersaison | 366,00 | 347,50 | 293,00 | 219,50 | 65,00 | 65,00 | 293,00 | 175,50 |
10 Stundenkarte ohne Bäder | 101,00 | 96,00 | 81,00 | 60,50 | ||||
30 Stundenkarte ohne Bäder | 251,00 | 238,50 | 201,00 | 150,50 | ||||
20 Punktekarte | 13,00 | 13,00 | 10,50 | 8,00 | ||||
50 Punktekarte | 30,00 | 30,00 | 24,00 | 18,00 | ||||
100 Punktekarte | 59,00 | 59,00 | 47,00 | 35,50 |
Gruppen ab 15 Personen
Normaltarif | Erwachsene | Senior (1960 und älter) |
Jugend (2003 - 2004) |
Kind (2005 - 2014) |
---|---|---|---|---|
2-Tagepass | 65,50 | 62,00 | 52,50 | 39,50 |
3-Tagepass | 96,50 | 91,50 | 77,00 | 58,00 |
4-Tagepass | 126,00 | 119,50 | 101,00 | 75,50 |
5-Tagepass | 154,00 | 146,50 | 123,00 | 92,50 |
6-Tagepass | 178,00 | 169,00 | 142,50 | 107,00 |
7-Tagepass | 200,00 | 190,00 | 160,00 | 120,00 |
8-Tagepass | 218,00 | 207,00 | 174,50 | 131,00 |
9-Tagepass | 236,50 | 224,50 | 189,00 | 142,00 |
10-Tagepass | 253,00 | 240,50 | 202,50 | 152,00 |
11-Tagepass | 270,00 | 256,50 | 216,00 | 162,00 |
12-Tagepass | 284,50 | 270,50 | 227,50 | 170,50 |
13-Tagepass | 299,50 | 284,50 | 239,50 | 179,50 |
14-Tagepass | 313,00 | 297,50 | 250,50 | 188,00 |
3 innerhalb 5 Tage | 101,00 | 96,00 | 81,00 | 60,50 |
5 innerhalb 7 Tage | 161,00 | 153,00 | 129,00 | 96,50 |
7 innerhalb 10 Tage | 209,50 | 199,00 | 167,50 | 125,50 |
10 innerhalb 14 Tage | 266,00 | 252,50 | 213,00 | 159,50 |
Osterangebot
Ausgabe ab 08.03.2021
Gültig bei allen an der Ski- und Wanderregion Allgäu/Tirol Vitales Land beteiligten Seilbahn- und Liftanlagen, im Alpenbad Pfronten und im Alpspitz-Bade-Center Nesselwang.
Kartenart | Erwachsene | Senior | Jugend | Kind | Kindkind | Aufpreis für Fam. je Kind |
---|---|---|---|---|---|---|
3 in 5 Tage | 91,00 | 86,50 | 73,00 | 54,50 | 18,00 | 36,00 |
5 in 7 Tage | 145,00 | 138,00 | 116,00 | 87,00 | 29,00 | 58,00 |
7 in 10 Tage | 188,50 | 179,00 | 151,00 | 113,00 | 38,00 | 65,00 |
10 in 14 Tage | 239,50 | 227,50 | 191,50 | 143,50 | 48,00 | 65,00 |
Preislisten zum Download
FAMILIENKARTE - ein Elternteil bekommt den ERW-Normal-Tarif zuzüglich je Kind Aufpreis Kind. Ab dem 3. Kind (Jg. 2003 und jünger) ist im Verbund Allgäu / Tirol - Vitales Land kein Aufpreis mehr zu bezahlen. Familienkarten müssen einmal ausgestellt werden. Ein späterer Nachkauf von Aufpreiskarten ist nicht möglich. Keine Familienkarten bei Stunden-, Punkte-, und Wanderkarten.
FAMILIENKINDER unter 6 Jahren benötigen in Begleitung eines zahlenden Elternteils bei den Seilbahn- und Liftanlagen im Tannheimertal sowie bei den Anlagen der Bergwelt Hahnenkamm, Schollenwiesenlifte und Waldrastlift keine Karte!
Schüler, Studenten, Lehrlinge, Wehrpflichtige und Zivildienstleistende (Jg. 1995 - 2002) erhalten den Jugend-Tarif.
Für alle Karten wird eine Chipkarte benötigt Preis € 2,-- (wiederaufbuchbar).
Saison- und 12-Monatskarten nur mit Digitalfoto auf Chip.
Bitte beachten Sie die Richlinien lt. Seilbahn- und Liftinfo Allgäu / Tirol - Vitales Land und die Anschläge im Kassenbereich.
Die Tarife sind in Euro incl. Mehrwertsteuer / vorbehaltlich Tarifänderungen / kein Ersatz bei Verlust der Karte bzw. Stillstand von Liftanlagen.
Skipässe 2 - 15 Tage, 7- / 14 Tage Wandercard, 20, 50, 100 Punktekarten sowie Saison- und Jahreskarten sind auch im Alpenbad Pfronten, Alpspitzbade-Center Nesselwang (je 3 Stunden Badezeit) sowie im Freibad Haldensee (Sommerkarten / Jahreskarten) gültig.
Info: Allgäu / Tirol - Vitales Land D-87663 Lengenwang, Hauptstraße 8 Tel.: 0049 8364 9866537 www.vitalesland.com