Normaltarif | Erwachsene | Senior (1962 und älter) |
Jugend (2004 - 2005) |
Kind (2006 - 2015) |
Kleinkind (2016 und jünger) |
Aufpreis für Familienkind (2004 - 2015) |
Invalide (ab 60%) |
Invalide (Jug/Kid) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-Tagepass | 76,00 | 72,00 | 61,00 | 45,50 | 15,00 | 30,50 | 61,00 | 36,50 |
3-Tagepass | 111,50 | 106,00 | 89,00 | 67,00 | 22,50 | 44,50 | 89,00 | 53,50 |
4-Tagepass | 145,50 | 138,00 | 116,50 | 87,50 | 29,00 | 58,00 | 116,50 | 70,00 |
5-Tagepass | 178,00 | 169,00 | 142,50 | 107,00 | 35,50 | 67,50 | 142,50 | 85,50 |
6-Tagepass | 205,50 | 198,00 | 164,50 | 123,50 | 41,00 | 67,50 | 164,50 | 98,50 |
7-Tagepass | 231,00 | 219,50 | 185,00 | 138,50 | 46,00 | 67,50 | 185,00 | 111,00 |
8-Tagepass | 251,50 | 239,00 | 201,00 | 151,00 | 50,50 | 67,50 | 201,00 | 120,50 |
9-Tagepass | 273,50 | 260,00 | 219,00 | 164,00 | 54,50 | 67,50 | 219,00 | 131,50 |
10-Tagepass | 292,00 | 277,50 | 233,50 | 175,00 | 58,50 | 67,50 | 233,50 | 140,00 |
11-Tagepass | 312,00 | 296,50 | 249,50 | 187,00 | 62,50 | 67,50 | 249,50 | 150,00 |
12-Tagepass | 328,50 | 312,00 | 263,00 | 197,00 | 65,50 | 67,50 | 263,00 | 157,50 |
13-Tagepass | 346,50 | 329,00 | 277,00 | 208,00 | 67,50 | 67,50 | 277,00 | 166,50 |
14-Tagepass | 362,00 | 344,00 | 289,50 | 217,00 | 67,50 | 67,50 | 289,50 | 174,00 |
3 innerhalb 5 Tage | 116,50 | 110,50 | 93,00 | 70,00 | 23,50 | 46,50 | 93,00 | 56,00 |
5 innerhalb 7 Tage | 186,00 | 176,50 | 149,00 | 111,50 | 37,00 | 67,50 | 149,00 | 89,50 |
7 innerhalb 10 Tage | 242,50 | 230,50 | 194,00 | 145,50 | 48,50 | 67,50 | 194,00 | 116,50 |
10 innerhalb 14 Tage | 307,50 | 292,00 | 246,00 | 184,50 | 61,50 | 67,50 | 246,00 | 147,50 |
15 Tage innerhalb der Wintersaison | 380,50 | 361,50 | 304,50 | 228,50 | 67,50 | 67,50 | 304,50 | 182,50 |
10 Stundenkarte ohne Bäder | 105,00 | 100,00 | 84,00 | 63,00 | ||||
30 Stundenkarte ohne Bäder | 261,00 | 248,00 | 209,00 | 156,50 | ||||
20 Punktekarte | 13,50 | 13,50 | 11,00 | 8,00 | ||||
50 Punktekarte | 31,00 | 31,00 | 25,00 | 18,50 | ||||
100 Punktekarte | 61,50 | 61,50 | 49,00 | 37,00 |
Gruppen ab 15 Personen
Normaltarif | Erwachsene | Senior (1962 und älter) |
Jugend (2004 - 2005) |
Kind (2006 - 2015) |
---|---|---|---|---|
2-Tagepass | 68,50 | 65,00 | 55,00 | 41,00 |
3-Tagepass | 100,50 | 95,50 | 80,50 | 60,50 |
4-Tagepass | 131,00 | 124,50 | 105,00 | 78,50 |
5-Tagepass | 160,00 | 152,00 | 128,00 | 96,00 |
6-Tagepass | 185,00 | 176,00 | 148,00 | 111,00 |
7-Tagepass | 208,00 | 197,50 | 166,50 | 125,00 |
8-Tagepass | 226,50 | 215,00 | 181,00 | 136,00 |
9-Tagepass | 246,00 | 233,50 | 197,00 | 147,50 |
10-Tagepass | 263,00 | 250,00 | 210,50 | 158,00 |
11-Tagepass | 281,00 | 267,00 | 225,00 | 168,50 |
12-Tagepass | 295,50 | 280,50 | 236,50 | 177,50 |
13-Tagepass | 312,00 | 296,50 | 249,50 | 187,00 |
14-Tagepass | 326,00 | 309,50 | 261,00 | 195,50 |
3 innerhalb 5 Tage | 105,00 | 100,00 | 84,00 | 63,00 |
5 innerhalb 7 Tage | 167,50 | 159,00 | 134,00 | 100,50 |
7 innerhalb 10 Tage | 218,00 | 207,00 | 174,50 | 131,00 |
10 innerhalb 14 Tage | 277,00 | 263,00 | 221,50 | 166,00 |
Osterangebot
Ausgabe ab 08.03.2021
Gültig bei allen an der Ski- und Wanderregion Allgäu/Tirol Vitales Land beteiligten Seilbahn- und Liftanlagen, im Alpenbad Pfronten und im Alpspitz-Bade-Center Nesselwang.
Kartenart | Erwachsene | Senior | Jugend | Kind | Kindkind | Aufpreis für Fam. je Kind |
---|---|---|---|---|---|---|
3 in 5 Tage | 91,00 | 86,50 | 73,00 | 54,50 | 18,00 | 36,00 |
5 in 7 Tage | 145,00 | 138,00 | 116,00 | 87,00 | 29,00 | 58,00 |
7 in 10 Tage | 188,50 | 179,00 | 151,00 | 113,00 | 38,00 | 65,00 |
10 in 14 Tage | 239,50 | 227,50 | 191,50 | 143,50 | 48,00 | 65,00 |
Preislisten zum Download
FAMILIENKARTE - ein Elternteil bekommt den ERW-Normal-Tarif zuzüglich je Kind Aufpreis Kind. Ab dem 3. Kind (Jg. 2004 und jünger) ist im Verbund Allgäu / Tirol - Vitales Land kein Aufpreis mehr zu bezahlen. Familienkarten müssen einmal ausgestellt werden. Ein späterer Nachkauf von Aufpreiskarten ist nicht möglich. Keine Familienkarten bei Stunden-, Punkte-, und Wanderkarten.
FAMILIENKINDER unter 6 Jahren benötigen in Begleitung eines zahlenden Elternteils bei den Seilbahn- und Liftanlagen im Tannheimertal sowie bei den Anlagen der Bergwelt Hahnenkamm, Schollenwiesenlifte und Waldrastlift keine Karte!
Schüler, Studenten, Lehrlinge, Wehrpflichtige und Zivildienstleistende (Jg. 1995 - 2002) erhalten den Jugend-Tarif.
Für alle Karten wird eine Chipkarte benötigt Preis € 2,-- (wiederaufbuchbar).
Saison- und 12-Monatskarten nur mit Digitalfoto auf Chip.
Bitte beachten Sie die Richlinien lt. Seilbahn- und Liftinfo Allgäu / Tirol - Vitales Land und die Anschläge im Kassenbereich.
Die Tarife sind in Euro incl. Mehrwertsteuer / vorbehaltlich Tarifänderungen / kein Ersatz bei Verlust der Karte bzw. Stillstand von Liftanlagen.
Skipässe 2 - 15 Tage, 7- / 14 Tage Wandercard, 20, 50, 100 Punktekarten sowie Saison- und Jahreskarten sind auch im Alpenbad Pfronten, Alpspitzbade-Center Nesselwang (je 3 Stunden Badezeit) sowie im Freibad Haldensee (Sommerkarten / Jahreskarten) gültig.
Info: Allgäu / Tirol - Vitales Land D-87663 Lengenwang, Hauptstraße 8 Tel.: 0049 8364 9866537 www.vitalesland.com
Folgende Unternehmen sind beteiligt:
- Alpspitzbahn
- Breitenbergbahn
- Tegelbergbahn
- Buchenbergbahn Buching
- 6er-Sesselbahn Iseler
- 8er-EUB Hornbahn Hindelang
- 3er-Sesselbahn Wannenjoch
- 8er-EUB Neunerköpfle Tannheim
- DSB-Krinnenalpe
- Sonnenbergbahnen Grän Füssener Jöchle
- Reuttener Seilbahnen
- Alpenbad Pfronten (Badezeit 3 Std; Kinder bis einschließlich 5 Jahre 1,50 €)
- Alpspitz-Bade-Center Nesselwang (Badezeit 3 Std; Kinder bis einschließlich 3 Jahre frei)
- Freibad Haldensee
- Sommerrodelbahn Tegelbergbahn