Normaltarif | Erwachsene | Senior (1962 und älter) |
Jugend (2005 - 2006) |
Kind (2007 - 2016) |
Kleinkind (2017 und jünger) |
Aufpreis für Familienkind (2005 - 2016) |
Invalide (ab 60%) |
Invalide (Jug/Kid) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-Tagepass | 83,00 | 79,00 | 66,50 | 50,00 | 16,50 | 33,00 | 66,50 | 40,00 |
3-Tagepass | 121,50 | 115,50 | 97,00 | 73,00 | 24,50 | 48,50 | 97,00 | 58,50 |
4-Tagepass | 158,50 | 150,50 | 127,00 | 95,00 | 31,50 | 63,50 | 127,00 | 76,00 |
5-Tagepass | 194,00 | 184,50 | 155,00 | 116,50 | 39,00 | 73,50 | 155,00 | 93,00 |
6-Tagepass | 224,00 | 213,00 | 179,00 | 134,50 | 45,00 | 73,50 | 179,00 | 107,50 |
7-Tagepass | 251,50 | 239,00 | 201,00 | 151,00 | 50,50 | 73,50 | 201,00 | 120,50 |
8-Tagepass | 274,50 | 261,00 | 219,50 | 164,50 | 55,00 | 73,50 | 219,50 | 132,00 |
9-Tagepass | 298,00 | 283,00 | 238,50 | 179,00 | 59,50 | 73,50 | 238,50 | 143,00 |
10-Tagepass | 318,50 | 302,50 | 255,00 | 191,00 | 63,50 | 73,50 | 255,00 | 153,00 |
11-Tagepass | 340,00 | 323,00 | 272,00 | 204,00 | 68,00 | 73,50 | 272,00 | 163,00 |
12-Tagepass | 358,00 | 340,00 | 286,50 | 215,00 | 71,50 | 73,50 | 286,50 | 172,00 |
13-Tagepass | 377,50 | 358,50 | 302,00 | 266,50 | 73,50 | 73,50 | 302,00 | 181,00 |
14-Tagepass | 394,50 | 375,00 | 315,50 | 236,50 | 73,50 | 73,50 | 315,50 | 189,50 |
3 innerhalb 5 Tage | 127,00 | 120,50 | 101,50 | 76,00 | 25,50 | 51,00 | 101,50 | 61,00 |
5 innerhalb 7 Tage | 203,00 | 193,00 | 162,50 | 122,00 | 40,50 | 73,50 | 162,50 | 97,50 |
7 innerhalb 10 Tage | 264,00 | 251,00 | 211,00 | 158,50 | 53,00 | 73,50 | 211,00 | 126,50 |
10 innerhalb 14 Tage | 335,00 | 318,00 | 268,00 | 201,00 | 67,00 | 73,50 | 268,00 | 161,00 |
15 Tage innerhalb der Wintersaison | 415,00 | 394,00 | 332,00 | 249,00 | 73,50 | 73,50 | 332,00 | 199,00 |
10 Stundenkarte ohne Bäder (nur im Winter gültig) | 119,00 | 113,00 | 95,00 | 71,00 | ||||
30 Stundenkarte ohne Bäder (nur im Winter gültig) | 289,00 | 275,00 | 231,00 | 173,00 | ||||
20 Punktekarte | 14,50 | 14,50 | 11,50 | 8,50 | ||||
50 Punktekarte | 34,00 | 34,00 | 27,00 | 20,50 | ||||
100 Punktekarte | 67,00 | 67,00 | 53,50 | 40,00 |
Gruppen ab 15 Personen
Normaltarif | Erwachsene | Senior (1962 und älter) |
Jugend (2005 - 2006) |
Kind (2007 - 2016) |
---|---|---|---|---|
2-Tagepass | 74,50 | 71,00 | 59,50 | 44,50 |
3-Tagepass | 109,50 | 104,00 | 87,50 | 65,50 |
4-Tagepass | 142,50 | 135,50 | 114,00 | 85,50 |
5-Tagepass | 174,50 | 166,00 | 139,50 | 104,50 |
6-Tagepass | 201,50 | 191,50 | 161,00 | 121,00 |
7-Tagepass | 226,50 | 215,00 | 181,00 | 136,00 |
8-Tagepass | 247,00 | 234,50 | 197,50 | 148,00 |
9-Tagepass | 268,00 | 254,50 | 214,50 | 161,00 |
10-Tagepass | 286,50 | 272,00 | 229,00 | 172,00 |
11-Tagepass | 306,00 | 290,50 | 245,00 | 183,50 |
12-Tagepass | 322,00 | 306,00 | 257,50 | 193,00 |
13-Tagepass | 340,00 | 323,00 | 272,00 | 204,00 |
14-Tagepass | 355,00 | 337,00 | 284,00 | 213,00 |
3 innerhalb 5 Tage | 114,50 | 109,00 | 91,50 | 68,50 |
5 innerhalb 7 Tage | 182,50 | 173,50 | 146,00 | 109,50 |
7 innerhalb 10 Tage | 237,50 | 225,50 | 190,00 | 142,50 |
10 innerhalb 14 Tage | 301,50 | 286,50 | 241,00 | 181,00 |
Osterangebot
Ausgabe ab 06.03.2023
Gültig bei allen an der Ski- und Wanderregion Allgäu/Tirol Vitales Land beteiligten Seilbahn- und Liftanlagen, im Alpenbad Pfronten und im Alpspitz-Bade-Center Nesselwang.
Kartenart | Erwachsene | Senior | Jugend | Kind | Kindkind | Aufpreis für Fam. je Kind |
---|---|---|---|---|---|---|
3 in 5 Tage | 103,00 | 98,00 | 82,50 | 62,00 | 20,50 | 41,00 |
5 in 7 Tage | 164,00 | 156,00 | 131,00 | 98,50 | 33,00 | 65,50 |
7 in 10 Tage | 214,00 | 203,50 | 171,00 | 128,50 | 43,00 | 73,50 |
10 in 14 Tage | 271,50 | 258,00 | 217,00 | 163,00 | 54,50 | 73,50 |
Preislisten zum Download
Bitte beachten Sie folgende Verkaufshinweise:
Jahreskarte BRGZT-Card:
- 12 Monate ab Kaufdatum gültig
- Verlängerung nach Ablauf innerhalb eines Jahres zum Stammkundentarif möglich
- Kostenfreies Parken nur während der Betriebszeiten auf den zugehörigen Parkflächen möglich
- Zu allen weiteren Regelungen beachten Sie bitte die AGB´s
- Detaillierte Informationen zur BRGZT Card finden Sie unter www.bergzeit-card.com
Saisonkarte Winter:
- Gültig ab 1.10.22 bis 16.04.2023
- Keine Nutzung Alpspitzcoaster
- als Familienkarte erhältlich: Erwachsene zahlen Normaltarif, Kind 1 plus Kind 2 je € 73,50 Aufpreis - ab Kind 3 kostenfrei
- Zu allen weiteren Regelungen beachten Sie bitte die AGB´s
Saisonkarte Sommer:
- Gültig ab 17.4.23 bis 31.10.2023
- Keine Nutzung Alpspitzcoaster
- Keine Familienkarte möglich
- Zu allen weiteren Regelungen beachten Sie bitte die AGB´s
Stundenkarte 10 und 30:
- Nutzung nur in der Wintersaison möglich
- Gültigkeit 3 Jahre ab Kaufdatum
- Karte kann vor Ablauf verlängert werden:
- bei Restguthaben über 10 Stunden = ohne weitere Aufbuchung von Stunden gegen Bearbeitungsgebühr von € 10,- möglich
- Unter 10 Stunden Restguthaben = müssen mindestens 10 Stunden aufgeladen werden zusätzlich fällt eine Bearbeitungsgebühr von € 10,- an
- Keine Nutzung der Bäder
- Keine Nutzung Alpspitzcoaster
- Keine Nutzung Flutlicht fahren
- Keine Übertragung auf andere Stundenkarten möglich
- Zu allen weiteren Regelungen beachten Sie bitte die AGB´s
Punktekarte 20, 50 und 100:
- Nutzung Ganzjährig möglich
- Gültigkeit 3 Jahre ab Kaufdatum
- Karte kann vor Ablauf verlängert werden:
- bei Restguthaben über 20 Punkte = ohne weitere Aufbuchung von Punkten gegen Bearbeitungsgebühr von € 10,- möglich
- Unter 20 Punkte Restguthaben = müssen mindestens 20 Punkte aufgeladen werden zusätzlich fällt eine Bearbeitungsgebühr von € 10,- an
- Nutzung der Bäder möglich
- Keine Nutzung Alpspitzcoaster
- Keine Nutzung Flutlicht fahren
- Punktewertung finden Sie unter
- Zu allen weiteren Regelungen beachten Sie bitte die AGB´s
Weitere Verkaufshinweise:
- Schüler, Studenten, Lehrlinge, Wehrpflichtige und Zivildienstleistende (Jg. 1997- 2004) erhalten den Jugend-Tarif
- Für alle Karten wird eine Chipkartengebühr von € 2,-- (wiederaufbuchbar) erhoben
- Saison- und BRGZT Card werden mit Digitalfoto auf Chip personalisiert
- Die Tarife sind in Euro incl. Mehrwertsteuer / vorbehaltlich Tarifänderungen
Folgende Unternehmen sind im Liftverbund Vitales Land beteiligt:
- Alpspitzbahn
- Breitenbergbahn
- Tegelbergbahn
- Buchenbergbahn Buching
- Bergbahn Bad Hindelang / Oberjoch
- 8er-EUB Hornbahn Hindelang
- Spießerlifte Unterjoch
- Tannheimer Bergbahnen: Schattwald / Zöblen
- 8er-EUB Neunerköpfle Tannheim
- Sonnenbergbahnen Grän Füssener Jöchle
- Reuttener Seilbahnen
- Jungholzer Skilifte
- Skizentrum Pfronten - Steinach
- Sonnenlifte Pfronten - Röfleuten
- Familienskilift Stanzach
- Schollenwiesenlifte Reutte
- Skilifte Knittel
- Waldrastlift Ehenbichl
- Konrads Hüttle Lift
- Alpspitz-Bade-Center Nesselwang (Badezeit 3 Std; Kinder bis einschließlich 3 Jahre frei)